Термостойкое 2К покрытие для печей - THERMODUR 600-ASS (А+В)
- В наличии
1 153 ₴/комплект
+380 (63) 829-84-44
- +380 (95) 638-33-41
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
THERMODUR 600-ASS – стойкое к высоким температурам двухкомпонентное покрытие на основе специальной силиконовой смолы. Отличается отличной стойкостью к высоким температурам и цветостойкостью при температурах до 600 °C.
Используется для печей, каминов, булерьянов, печных вставок, выхлопных труб и т.д.
Не выделяет запах при первом нагреве, так как покрытие полимеризуется благодаря химической реакции.
• Не виділяє запах при нагріванні
• Висока механічна стійкість
• Відсутність зчеплення з ущільнюючим профілем
• Повна полімеризація за кімнатної температури
• Широка палітра кольорів під замовлення
• Не вимагає додаткового розведення для нанесення
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
| Цвета | черный, серебряный и в соответствии с цветовой картой Thermodur 600 |
| Степень блеска | мат |
| Сухой остаток | 50 +/- 3 % в суміші (чорний колір) EN ISO 3251 по вазі 34 +/- 3 % в суміші (чорний колір) розрахунковий, по об’єму |
| Удельный вес | 1,19 ± 0,05% при 20 °C в суміші (чорний колір) EN ISO 2811-2 |
| Теоретический расход | 14,4 м²/кг при ТСП 20 мкм |
| Время высыхания |
DIN 53150 – Повітряне та примусове висихання
|
| Поставочная вязкость | DIN 53211 4 мм, 40–45 сек. |
| Методы нанесения | Традиционное распыление, электростатическое, БВР |
| Температурный режим нанесения | Наносити при температурі +10 °C, не менше |
| Соотношение смешивания | 10 частей по весу Thermodur 600-ASS 1 часть по весу Hardener ASS |
| Разбавители | 87052, 200, 1 А-А для разжижения и очистки. После смешивания компонентов дополнительное разрежение не требуется в стандартных условиях |
| Толщина сухой пленки | ок. 20 мкм ТСП (минимум 10 мкм ТСП, максимум 50 мкм ТСП за один слой) |
| Подготовка поверхности | сталь: абразивоструйная очистка до степени Sa 2,5 в соответствии с ISO 8501-1 чугун: абразивоструйная очистка до степени Sa 2,5 в соответствии с ISO 8501-1 Шероховатость поверхности DIN EN ISO 4287: Ra: 3-5 мкм, Rz: 20-30 мкм Не использовать химическую обработку поверхности. |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Kansai Paint |
| Страна производитель | Австрия |
| Время высыхания | 0.5 час |
| Жаростойкий эффект | Да |
| Количество компонентов | Двухкомпонентная |
| Расход | 14.4 кв.м |
| Способ нанесения | Механизированный |
| Тип | Краска |
| Тип окрашиваемого материала | Металл |
| Фасовка материала | 0.9 л |
| Цвет | Черный |
Информация для заказа
- Цена: 1 153 ₴/комплект










